
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 新聞中心 > 第三次全國(guó)土壤普查理化性狀檢測(cè)儀器設(shè)備
第三次全國(guó)土壤普查理化性狀檢測(cè)儀器設(shè)備

類(lèi)  別  | 名  稱(chēng)  | 數(shù)量(臺(tái)/套)  | 
制樣設(shè)備  | 視頻監(jiān)控設(shè)備  | ≥1  | 
研磨設(shè)備  | ≥3  | |
篩分設(shè)備  | ≥3  | |
稱(chēng)樣設(shè)備  | 百分之一電子天平  | ≥3  | 
萬(wàn)分之一電子天平  | ≥2  | |
物理指標(biāo) 測(cè)定儀器 設(shè)備  | 顆粒分析自控吸液儀或土壤顆粒分析吸管儀 或土壤比重計(jì)  | ≥5  | 
直徑20cm,高5cm,孔徑為10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤篩組和孔徑為5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm的土壤篩組  | ≥10  | |
樣品前處理設(shè)備  | 微波消解儀  | ≥1  | 
可控溫電熱消解儀  | ≥2  | |
恒溫油浴箱  | ≥1  | |
恒溫振蕩器  | ≥2  | |
馬弗爐  | ≥1  | |
鉑金坩堝(30mL)  | ≥10  | |
化學(xué)性質(zhì)及重金屬檢測(cè)儀器  | 定氮儀  | ≥2  | 
酸度計(jì)  | ≥2  | |
電導(dǎo)率儀  | ≥1  | |
分光光度計(jì)  | ≥2  | |
火焰光度計(jì)  | ≥1  | |
原子熒光光譜儀  | ≥2  | |
火焰原子吸收分光光度計(jì)  | ≥1  | |
石墨爐原子吸收分光光度計(jì)  | ≥1  | |
電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀  | ≥1  | |
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀  | ≥1  | 


電話(huà):TEL
0538-6636150
郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com
地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved    備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)    管理登陸    sitemap.xml